Zum 01.01.2016 ist das Kindergeld um 2,00 € pro Monat gestiegen:
je Kind | Kindergeld bisher | Kindergeld ab 2016 |
---|---|---|
1. Kind und 2. Kind: | 188 € | 190 € |
3. Kind: | 194 € | 196 € |
ab dem 4. Kind: | 219 € | 221 € |
Zum 01.01.2016 ist das Kindergeld um 2,00 € pro Monat gestiegen:
je Kind | Kindergeld bisher | Kindergeld ab 2016 |
---|---|---|
1. Kind und 2. Kind: | 188 € | 190 € |
3. Kind: | 194 € | 196 € |
ab dem 4. Kind: | 219 € | 221 € |
© 2023 Gippert & Klein – Impressum